Rang Impliqués Date Unités
1 kmaster VS rozanik Mon 01 Apr 18:34:43 ~ 3,96 E+178
2 rozanik VS kmaster Mon 04 Dec 18:04:18 ~ 1,20 E+174
3 kmaster VS rozanik Mon 01 Apr 19:11:03 ~ 1,74 E+173
4 kmaster VS rozanik Mon 01 Apr 19:19:33 ~ 1,22 E+173
5 kmaster VS rozanik Mon 01 Apr 19:34:38 ~ 8,54 E+172
6 kmaster VS rozanik Mon 01 Apr 19:35:39 ~ 5,97 E+172
7 kmaster VS rozanik Mon 01 Apr 20:06:59 ~ 4,18 E+172
8 kmaster VS rozanik Mon 01 Apr 20:35:37 ~ 2,93 E+172
9 kmaster VS rozanik Tue 02 Apr 14:19:10 ~ 2,05 E+172
10 kmaster VS rozanik Fri 05 Apr 12:04:57 ~ 1,43 E+172
11 kmaster VS Trojan Thu 28 Mar 19:29:20 ~ 1,86 E+170
12 rozanik VS Holyman Sat 29 Oct 08:03:19 ~ 9,32 E+168
13 kmaster VS Holyman Tue 28 Jun 20:31:56 ~ 2,03 E+156
14 kmaster VS Holyman Tue 28 Jun 20:45:02 ~ 6,34 E+155
15 kmaster VS Holyman Tue 28 Jun 21:08:26 ~ 4,44 E+155
16 kmaster VS Holyman Sun 10 Jul 10:12:13 ~ 4,42 E+155
17 kmaster VS Holyman Sun 10 Jul 20:44:42 ~ 4,06 E+155
18 kmaster VS Holyman Wed 29 Jun 13:44:30 ~ 3,43 E+155
19 kmaster VS Holyman Sun 10 Jul 11:35:25 ~ 3,09 E+155
20 kmaster VS Holyman Sun 10 Jul 16:34:56 ~ 2,92 E+155
21 kmaster VS Holyman Wed 29 Jun 21:08:51 ~ 2,55 E+155
22 kmaster VS Holyman Sun 10 Jul 13:44:23 ~ 2,20 E+155
23 rozanik VS Holyman Fri 03 Jun 06:11:01 ~ 1,26 E+155
24 Joke VS kmaster Tue 11 May 18:16:25 ~ 9,65 E+154
25 Joke VS kmaster Wed 12 May 14:59:51 ~ 3,19 E+154
26 rozanik VS Holyman Fri 03 Jun 05:45:21 ~ 1,20 E+154
27 rozanik VS Holyman Fri 03 Jun 05:54:07 ~ 1,20 E+153
28 kmaster VS Holyman Sun 05 Jun 13:59:54 ~ 1,20 E+152
29 rozanik VS gega Fri 30 Apr 07:11:40 ~ 1,56 E+151
30 rozanik VS Holyman Sat 04 Jun 12:04:44 ~ 1,20 E+149
31 rozanik VS Anarchi... Sat 19 Sep 08:08:07 ~ 3,56 E+147
32 rozanik VS Anarchi... Sat 19 Sep 08:22:36 ~ 2,31 E+147
33 rozanik VS Anarchi... Sat 19 Sep 05:24:21 ~ 9,56 E+146
34 rozanik VS Sun 12 Jul 06:40:45 ~ 1,46 E+144
35 rozanik VS Sat 11 Jul 06:31:11 ~ 8,25 E+142
36 rozanik VS Sat 11 Jul 06:21:20 ~ 4,11 E+142
37 rozanik VS Sun 12 Jul 06:41:46 ~ 2,43 E+142
38 rozanik VS Sat 11 Jul 07:48:55 ~ 9,46 E+141
39 rozanik VS Sat 11 Jul 08:00:23 ~ 8,24 E+141
40 rozanik VS Mon 13 Jul 15:02:34 ~ 6,62 E+141
41 kmaster VS Wed 23 Dec 10:44:33 ~ 5,76 E+141
42 rozanik VS Mon 13 Jul 15:03:26 ~ 4,63 E+141
43 kmaster VS Thu 24 Dec 10:09:56 ~ 4,03 E+141
44 rozanik VS Mon 13 Jul 15:03:48 ~ 3,24 E+141
45 kmaster VS Sat 20 Mar 14:44:02 ~ 2,82 E+141
46 motorwinsor VS Tue 06 Oct 16:19:37 ~ 2,27 E+141
47 kmaster VS Sat 20 Mar 16:34:23 ~ 1,97 E+141
48 rozanik VS Anarchi... Fri 29 May 11:36:31 ~ 1,89 E+141
49 motorwinsor VS Mon 19 Oct 10:02:15 ~ 1,59 E+141
50 kmaster VS Sat 20 Mar 19:43:45 ~ 1,38 E+141
51 rozanik VS Holyman Sun 31 Oct 15:00:26 ~ 1,20 E+141
52 motorwinsor VS Sun 25 Oct 09:03:36 ~ 1,11 E+141
53 kmaster VS Sun 21 Mar 11:21:59 ~ 9,69 E+140
54 rozanik VS Sun 07 Jun 06:53:57 ~ 9,34 E+140
55 kmaster VS Tue 22 Dec 10:43:00 ~ 7,79 E+140
56 rozanik VS Anarchi... Fri 29 May 11:26:25 ~ 7,09 E+140
57 kmaster VS Sun 21 Mar 16:40:23 ~ 6,78 E+140
58 kmaster VS Tue 22 Dec 14:00:34 ~ 5,45 E+140
59 kmaster VS Sun 21 Mar 19:44:49 ~ 4,75 E+140
60 rozanik VS Sun 07 Jun 07:01:33 ~ 4,00 E+140
61 kmaster VS Tue 22 Dec 16:26:02 ~ 3,81 E+140
62 rozanik VS Holyman Sun 31 Oct 15:15:47 ~ 3,60 E+140
63 kmaster VS Mon 22 Mar 11:45:55 ~ 3,32 E+140
64 kmaster VS Wed 23 Dec 10:18:52 ~ 2,67 E+140
65 kmaster VS Tue 23 Mar 00:13:52 ~ 2,32 E+140
66 kmaster VS Wed 23 Dec 11:41:49 ~ 1,87 E+140
67 kmaster VS Thu 25 Mar 00:40:33 ~ 1,62 E+140
68 kmaster VS Wed 23 Dec 15:44:38 ~ 1,30 E+140
69 kmaster VS Thu 25 Mar 21:26:57 ~ 1,14 E+140
70 rozanik VS Sun 31 May 06:57:06 ~ 9,21 E+139
71 kmaster VS Wed 23 Dec 16:04:38 ~ 9,16 E+139
72 rozanik VS Wed 03 Jun 05:28:34 ~ 6,88 E+139
73 kmaster VS Thu 24 Dec 09:26:45 ~ 6,41 E+139
74 rozanik VS Sat 13 Jun 06:00:42 ~ 6,23 E+139
75 rozanik VS Sat 16 May 06:50:15 ~ 5,77 E+139
76 kmaster VS Sun 21 Mar 02:15:18 ~ 4,49 E+139
77 rozanik VS Sun 31 May 06:57:57 ~ 3,32 E+139
78 kmaster VS Sun 21 Mar 10:27:29 ~ 3,14 E+139
79 rozanik VS Sat 16 May 06:38:08 ~ 2,31 E+139
80 kmaster VS Sun 21 Mar 15:19:07 ~ 2,20 E+139
81 rozanik VS Wed 03 Jun 07:08:22 ~ 1,72 E+139
82 kmaster VS Sun 21 Mar 19:44:32 ~ 1,54 E+139
83 rozanik VS Wed 03 Jun 07:25:42 ~ 1,20 E+139
84 rozanik VS Holyman Sun 31 Oct 07:53:54 ~ 1,20 E+139
85 kmaster VS Mon 22 Mar 01:50:48 ~ 1,07 E+139
86 kmaster VS Mon 22 Mar 09:21:05 ~ 7,55 E+138
87 kmaster VS Mon 22 Mar 12:30:17 ~ 5,28 E+138
88 Omega VS gega Thu 13 Aug 13:01:19 ~ 4,71 E+138
89 kmaster VS Mon 22 Mar 19:16:53 ~ 3,69 E+138
90 kmaster VS Tue 23 Mar 11:14:00 ~ 2,58 E+138
91 kmaster VS Tue 23 Mar 13:46:52 ~ 1,81 E+138
92 kmaster VS Tue 23 Mar 17:01:36 ~ 1,26 E+138
93 kmaster VS Wed 24 Mar 01:17:52 ~ 8,88 E+137
94 kmaster VS Wed 24 Mar 10:29:38 ~ 6,21 E+137
95 kmaster VS Wed 24 Mar 16:03:48 ~ 4,35 E+137
96 kmaster VS Wed 24 Mar 21:39:28 ~ 3,04 E+137
97 rozanik VS Fri 10 Apr 03:46:03 ~ 2,32 E+137
98 kmaster VS Thu 25 Mar 10:26:38 ~ 2,13 E+137
99 rozanik VS Devilmd38 Sat 04 Apr 07:26:13 ~ 1,81 E+137
100 kmaster VS Thu 25 Mar 15:55:10 ~ 1,49 E+137
Légende : -Gagnant--Perdant-